歡迎訪問(wèn)上海佳宜電子科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品名稱:10噸拉力計(jì) 20噸拉力計(jì) 30噸拉力計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-11-06
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
10噸拉力計(jì) 20噸拉力計(jì) 30噸拉力計(jì)
1. 功能和特點(diǎn): | ||||||||
●高精度高分辨率:度0.2%,小讀數(shù)0.001kg, 量程范圍:10N--500N; | ||||||||
● 峰值保持功能:用于抓取測(cè)試中的峰值; | ||||||||
● 峰值保持功能:抓取測(cè)試中的峰值; | ||||||||
● 峰值自動(dòng)解除功能:抓取測(cè)試中的峰值,保持顯示1—10秒(用戶可以自行設(shè)定);后自動(dòng)解除,等待下一個(gè)值; | ||||||||
● 記憶功能:可存儲(chǔ)100組(暫定)測(cè)試數(shù)據(jù),平均值計(jì)算功能(片內(nèi)實(shí)現(xiàn)); | ||||||||
● 三種單位變換:N,kgf,lbf三種計(jì)測(cè)單位,并自動(dòng)換算; | ||||||||
● LCD顯示功能; | ||||||||
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電,用戶可以自定義關(guān)機(jī)時(shí)間(1—60S); | ||||||||
● RS-232輸出:串口RS-232輸出,可打印10組(暫定)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和/小/平均值;合格或不合格值的判斷; | ||||||||
● 操作簡(jiǎn)單:多功能一體的設(shè)計(jì),按鍵操作簡(jiǎn)單明了; | ||||||||
● PC機(jī)接口功能:將檢測(cè)的數(shù)據(jù)通過(guò)串口傳送到PC機(jī)。在PC機(jī)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的列表和圖形顯示, 統(tǒng)計(jì)值、小值和平均值,并打印輸出報(bào)告。 | ||||||||
●外型尺寸 :175*67*32.5mm | ||||||||
2. 適用場(chǎng)合: | ||||||||
各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)等。 | ||||||||
數(shù)顯式拉力計(jì),指針式拉力計(jì),拉力計(jì),推拉力計(jì),數(shù)顯式推拉力計(jì),指針式推拉力計(jì),扭力計(jì),數(shù)顯扭力計(jì),指針式扭力計(jì) | ||||||||
電子拉力計(jì)是用于各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)等,具有操作簡(jiǎn)便,功能全面,適用場(chǎng)合廣泛之優(yōu)點(diǎn);量程范圍:2N~1500KN,精度誤差:0.5%F.S,可分為表盤指針拉力計(jì),數(shù)顯電子推拉力計(jì),數(shù)顯壓力計(jì),數(shù)顯測(cè)力計(jì),數(shù)顯拉力計(jì),數(shù)顯測(cè)力儀,數(shù)顯推拉力計(jì),電子測(cè)力儀,電子測(cè)力計(jì),上海測(cè)力計(jì),上海測(cè)力儀,上海推拉力計(jì),上海拉力計(jì)等 |
上海佳宜電子科技有限公司(jinxianxuan.cn)主營(yíng):電子天平,電子汽車衡,防爆電子秤,電子吊秤,地磅,砝碼,稱重傳感器,稱重儀表,測(cè)試儀
傳真:021-67768220
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
上海佳宜電子科技有限公司專業(yè)提供:地磅傳感器,汽車衡傳感器,汽車衡維修,稱重顯示器等產(chǎn)品
|